| Nominal voltaj | 400 V 3faz + N |
| Voltaj toleransları | 240 V ila 480 V(1) |
| Nominal frekans | 50/60 Hz ± %10 |
| Güç faktörü/THDI | > 0,99 / < %2,5 |
| Güç faktörü | 1 (IEC/EN 62040-3 ‘ e göre) | |
| Nominal voltaj | 3 faz + N: 400 V (380/415 V olarak ayarlanabilir) | |
| Voltaj toleransı | statik yük ±%1 dinamik yük VFI-SS-111 ile uyumlu | |
| Nominal frekans | 50 / 60 Hz | |
| Frekans toleransı | ± %2 (Jeneratör uyumluluğu için yapılandırılabilir) | |
| Toplam çıkış voltajı bozunumu – lineer yük | < 1 % | |
| Toplam çıkış voltajı bozunumu – lineer olmayan yük | < 3% | |
| Aşırı yük | 10 dakika boyunca %125, 1 dakika boyunca %150(1) | |
| Crest faktörü | 3:1 | |

