Teknik Özellikler | LBR-7.5 | LBR-15 |
Sürekli Direnç Gücü | 500W | 1500W |
Bağlanacağı Azami Sürücü Gücü | 7,5 kW | 15 kW |
Sürekli Direnç Gücü / Sürücü Gücü (%Ed) | 6,7 (min) | 10 (min) |
Direnç Değerleri | 10 – 160 Ohm | 15 – 160 Ohm |
Direnç Toleransı | ±5% | |
Koruma Derecesi | IP20 | |
Soğutma | Doğal | |
Terminal Bağlantısı | Porselen Klemens | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25 … +40°C | |
Test Gerilimi | 3 kVac / 1 dk | |
Montaj Pozisyonu | Yatay | |
Standartlar | IEC-60529, IEC-60664-1 | |
Kutu Adedi | 25 Adet | 16 Adet |
Mesken Tipi Ekonomik Frenleme Dirençleri
frenleme dirençleri sadece mesken uygulamaları için ve 15 kW’a kadar sürücü içeren asansörlerde kullanılmak üzere uluslararası standartlara göre uygun fiyatlı olarak tasarlanmış ürünlerdir.
Tasarımda sıcaklıkla direncin değişimini minimize eden CrAl direnç malzemesi ile yay sarım tekniğinde tasarlanmıştır. Direncin spiral formu kısa süreli aşırı yüklenmelere karşı mükemmel bir çözüm sunmakta olup aynı zamanda direncin ısınma durumundaki genleşmeleri emmesini ve soğuduğunda eski formunu korumasını sağlamaktadır.